計(jì)劃全稱 | 濱海2號(hào)轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
產(chǎn)品代碼 | C71668 |
管理人 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
計(jì)劃類型 | 非限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí): | 中風(fēng)險(xiǎn) |
推廣機(jī)構(gòu) | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司天津分行、渤海證券股份有限公司 |
最低認(rèn)購(gòu)金額 | 人民幣10萬元 |
批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的部門(機(jī)構(gòu)): | 中國(guó)證監(jiān)會(huì) |
開放日 | 計(jì)劃成立之日起3個(gè)公歷月為封閉期。封閉期期滿后的前5個(gè)工作日為首5個(gè)開放日,此后每一個(gè)公歷月的首3個(gè)工作日為開放日。 |
規(guī)模上限 | 本集合計(jì)劃推廣期內(nèi)的規(guī)模上限為40億份,存續(xù)期內(nèi)的規(guī)模上限為80億份。 |
存續(xù)期限 | 本集合計(jì)劃不設(shè)固定存續(xù)期,本集合計(jì)劃滿5年后,管理人可視情況在計(jì)劃的某一開放期提前結(jié)束本集合計(jì)劃。管理人決定提前結(jié)束集合計(jì)劃的,管理人將在該開放期的前10個(gè)工作日通過管理人網(wǎng)站公告。 |
投資目標(biāo) | 深入挖掘中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期上市公司的內(nèi)在價(jià)值,尋找具備高成長(zhǎng)潛力的股票,分享優(yōu)質(zhì)企業(yè)成長(zhǎng)成果,追求集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。主要投資于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下凸現(xiàn)的內(nèi)生型高成長(zhǎng)行業(yè)和以并購(gòu)重組為契機(jī)的主動(dòng)轉(zhuǎn)型凸現(xiàn)的外延型高成長(zhǎng)公司。 |
投資范圍及資產(chǎn)組合比 | (1)權(quán)益類資產(chǎn):0%~95%,其中權(quán)證不超過3%; (2)固定收益類資產(chǎn):0%~95%; (3)現(xiàn)金及等價(jià)物:不低于5%。 |
相關(guān)費(fèi)用 |
|
1、挖掘轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì),分享企業(yè)成長(zhǎng)
“十二五”期間是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要轉(zhuǎn)型期。圍繞政府“經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型”的主旨脈絡(luò),深入挖掘上市公司的內(nèi)在價(jià)值,尋找具備高成長(zhǎng)潛力的股票,分享優(yōu)質(zhì)企業(yè)成長(zhǎng)成果,配置相應(yīng)行業(yè)和相關(guān)主題的證券,追求客戶資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2、自有資金參與,彰顯渤海信心
渤海證券作為管理人對(duì)本計(jì)劃充滿信心,將按約定比例和規(guī)模以自有資金認(rèn)購(gòu)本計(jì)劃,存續(xù)期不得退出,并對(duì)全程參與的份額承擔(dān)有限補(bǔ)償責(zé)任。彰顯了渤海證券與投資者風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的誠(chéng)意和為投資者取得絕對(duì)收益的信心。
3、配置靈活自如,主動(dòng)調(diào)整節(jié)奏
本計(jì)劃無最低倉(cāng)位限制,投資品種配置比例靈活,通過倉(cāng)位的靈活控制,上行市場(chǎng)中能夠以較高的股票配置比例充分分享市場(chǎng)收益,下跌中適當(dāng)調(diào)低倉(cāng)位,有效降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4、利用衍生工具,平滑股市波動(dòng)
本集合計(jì)劃以套期保值為目的投資股指期貨,可通過多頭套期保值鎖定將來購(gòu)入股票的價(jià)格水平,空頭套期保值防止股票組合下跌的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)客戶委托的資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理,減少資產(chǎn)凈值的波動(dòng),在不確定性的市場(chǎng)中鎖定利潤(rùn)。